Jazdci
Matejov Marián
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | KTM 450 SXF |
Štartovacie číslo: | 171 |
Kategória Countrycross: | MM SR E3 |
Kategória Motocros: | MX Open |
Začiatok sezóny v roku: | 2012 |
———
Siklienka Rudolf
Bydlisko: | Topolčianky |
Motocykel: | KTM 350 SXF |
Štartovacie číslo: | 486 |
Kategória Countrycross: | SP E2 |
Kategória Motocros: | MX Open |
Začiatok sezóny v roku: | 2013 |
———
Bernátová Michaela
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | KTM 125 SX Yamaha 250 |
Štartovacie číslo: | 22 |
Kategória Countrycross: | ------- |
Kategória Motocros: | Ladies |
Začiatok sezóny v roku: | 2015 |
———
Gaherová Erika
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | Yamaha 250 |
Štartovacie číslo: | 340 |
Kategória Countrycross: | Ženy |
Kategória Motocros: | Ladies |
Začiatok sezóny v roku: | 2015 |
———
Siklienka Erik
Bydlisko: | Topolčianky |
Motocykel: | Kawasaki 450 KXF |
Štartovacie číslo: | 528 |
Kategória Countrycross: | SP E3 |
Kategória Motocros: | -------- |
Začiatok sezóny v roku: | 2015 |
———
Pauček Patrik
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | KTM |
Štartovacie číslo: | 396 |
Kategória Countrycross: | Kadet |
Kategória Motocros: | |
Začiatok sezóny v roku: | 2017 |
———
Mikuš Erik
Bydlisko: | Obyce |
Motocykel: | KTM 450 SXF |
Štartovacie číslo: | 757 |
Kategória Countrycross: | Hobby E2 |
Kategória Motocros: | ------- |
Začiatok sezóny v roku: | 2015 |
———
Sabala Ján
Bydlisko: | Bátovce |
Motocykel: | |
Štartovacie číslo: | 927 |
Kategória Countrycross: | Veterán |
Kategória Motocros: | MX4 |
Začiatok sezóny v roku: | 2018 |
———
Bernát Marián
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | Goes 500 |
Štartovacie číslo: | 888 |
Kategória Quad: | Quad 2 |
Začiatok sezóny v roku: | 2017 |
———
Andrej Šedivý
Bydlisko: | Skýcov |
Motocykel: | KTM 250 SXF |
Štartovacie číslo: | 727 |
Kategória Countrycross: | Hobby E2 |
Kategória Motocros: | ------- |
Začiatok sezóny v roku: | 2013 |
———